Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
7,0 °C
AQI: 72 (moderado)
Se Siente: 6,1 °C
| Máxima | Mínima |
| 7,5 °C | 6,7 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 5,9 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 93% |
| Base de las nubes | 576 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 7,5 °C | Mínima: | 6,7 °C |
| Viento promedio: | 0 km/h | Ráfaga más alta: | 0 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 16,8 °C | Mínima: | 3,0 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 26 km/h |
| Lluvia total: | 5,7 mm | Tasa más alta: | 6,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

