Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
9,6 °C
AQI: 21 (bueno)
Se Siente: 8,2 °C
| Máxima | Mínima |
| 10,9 °C | 9,6 °C |
S
190°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 4 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 7,2 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 85% |
| Base de las nubes | 744 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 10,9 °C | Mínima: | 9,6 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 9 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,0 °C | Mínima: | 2,6 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 37 km/h |
| Lluvia total: | 23,1 mm | Tasa más alta: | 15,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

