Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
20,5 °C
AQI: 3 (bueno)
Se Siente: 20,9 °C
| Máxima | Mínima |
| 26,9 °C | 20,5 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 11,4 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 56% |
| Base de las nubes | 1578 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 26,9 °C | Mínima: | 20,5 °C |
| Viento promedio: | 1 km/h | Ráfaga más alta: | 7 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 40,9 °C | Mínima: | 17,7 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 31 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

