Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
13,7 °C
AQI: 0 (bueno)
Se Siente: 13,3 °C
| Máxima | Mínima |
| 22,7 °C | 7,2 °C |
SW
228°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 9,0 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 73% |
| Base de las nubes | 1038 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 22,7 °C | Mínima: | 7,2 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 15 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 26,9 °C | Mínima: | 7,2 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 29 km/h |
| Lluvia total: | 2,3 mm | Tasa más alta: | 4,8 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

