Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
24,7 °C
AQI: 0 (bueno)
Se Siente: 24,3 °C
| Máxima | Mínima |
| 29,1 °C | 24,7 °C |
N
351°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 2 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 9,4 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 38% |
| Base de las nubes | 2351 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 29,1 °C | Mínima: | 24,7 °C |
| Viento promedio: | 4 km/h | Ráfaga más alta: | 15 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 20,5 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 20 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

